组织未来
01打造可信赖、可持续、可成长的创新组织。
冷热区分析图帮助识别加拿大28出号集中区域。 · 共 24 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 和值单双 | 大小单双组合 | 和尾 | 总和单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 20 | 5 | 双 | 大双 | 0 | 双 |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 2 | 双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 19 | 6 | 单 | 大单 | 9 | 单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 15 | 7 | 单 | 大单 | 5 | 单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 12 | 7 | 双 | 小双 | 2 | 双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 11 | 6 | 单 | 小单 | 1 | 单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 18 | 7 | 双 | 大双 | 8 | 双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 15 | 3 | 单 | 大单 | 5 | 单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 2 | 双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 19 | 5 | 单 | 大单 | 9 | 单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 13 | 3 | 单 | 小单 | 3 | 单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 17 | 3 | 单 | 大单 | 7 | 单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 4 | 双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 5 | 单 | 小单 | 7 | 单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 20 | 5 | 双 | 大双 | 0 | 双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 18 | 3 | 双 | 大双 | 8 | 双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 13 | 6 | 单 | 小单 | 3 | 单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 14 | 8 | 双 | 大双 | 4 | 双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 23 | 1 | 单 | 大单 | 3 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 2 | 双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 13 | 1 | 单 | 小单 | 3 | 单 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 17 | 6 | 单 | 大单 | 7 | 单 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 21 | 2 | 单 | 大单 | 1 | 单 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 15 | 6 | 单 | 大单 | 5 | 单 |
加拿大28携手行业伙伴,共建规范、透明的未来生态。
打造可信赖、可持续、可成长的创新组织。
让文化力量推动品牌发展与社会融合。
以环保为己任,推动地球共生发展。
以信任为起点,让品牌成为品质与真诚的象征。
持续优化安全算法,增强防御灵活性与效率


多层加密防护保障用户数据安全可靠

以技术创新助力安全与稳定并行

通过高标准服务体系建立用户信任

采用校验机制防止数据被篡改或丢失。
